<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#8211; Francis Demoz</title>
	<atom:link href="https://francisdemoz.com/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://francisdemoz.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2019 13:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.6</generator>
	<item>
		<title>Et si on produisait en ville l’énergie dont a besoin ?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/et-si-on-produisait-en-ville-lenergie-dont-a-besoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 11:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=4235</guid>

					<description><![CDATA[<p>90% de l&#8217;&#233;nergie consomm&#233;e par Paris est aujourd&#8217;hui produite en dehors de la ville. La mairie &#160;souhaite r&#233;introduire la production d&#8217;&#233;nergie sur son territoire. Au programme&#160;: &#233;nergie solaire, g&#233;othermie, hydrothermie, et r&#233;cup&#233;ration des &#233;nergies fatales. &#171;&#160;Partout ou c&#8217;est possible nous allons recourir aux ressources du territoire, (&#8230;) C&#8217;est un changement radical dans la fa&#231;on dont&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/et-si-on-produisait-en-ville-lenergie-dont-a-besoin/">Et si on produisait en ville l’énergie dont a besoin ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climat : la montagne un territoire d’alerte</title>
		<link>https://francisdemoz.com/climat-la-montagne-un-territoire-dalerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 10:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=4188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si les montagnes &#233;taient un peu comme des iles? Des&#160;&#171;territoires d&#8217;alerte&#160;&#187; en mati&#232;re de d&#233;r&#232;glement climatique. A l&#8217;occasion de la COP21, la Ville de Grenoble accueillera le 11 novembre prochain, la Conf&#233;rence internationale Montagne et Climat. Organis&#233; par la Coordination Montagne et Mountain Wildernes, cette conf&#233;rence permettra aux alpinistes, scientifiques, journalistes et personnalit&#233;s politiques&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/climat-la-montagne-un-territoire-dalerte/">Climat : la montagne un territoire d’alerte</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des lampadaires avec des panneaux solaires pour recharger votre  portable?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/des-lampadaires-avec-des-panneaux-solaires-pour-recharger-votre-pour-portable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 10:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=4092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces lampadaires d&#233;velopp&#233;s par Electriciens sans fronti&#232;res sont d&#8217;ordinaire install&#233;s en Afrique et permettent l&#8217;acc&#232;s &#224; l&#8217;&#233;nergie aux personnes les plus d&#233;munies. Du 12 septembre au 4 octobre 2015, trois de ces lampadaires solaires seront expos&#233;s sur les Berges de Seine, une mani&#232;re de charger votre t&#233;l&#233;phone de fa&#231;on originale et solidaire. Electriciens sans fronti&#232;res&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/des-lampadaires-avec-des-panneaux-solaires-pour-recharger-votre-pour-portable/">Des lampadaires avec des panneaux solaires pour recharger votre  portable?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le bâtiment 2226 : un manifeste contre l’innovation technologique</title>
		<link>https://francisdemoz.com/le-batiment-2226-un-manifeste-contre-linnovation-technologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz journaliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=3842</guid>

					<description><![CDATA[<p>La performance &#233;nerg&#233;tique d&#8217;un b&#226;timent est-elle forc&#233;ment li&#233;e &#224; la technologie? Optimiser la consommation d&#8217;&#233;nergie avec le moins de technologie possible, c&#8217;est le d&#233;fi lanc&#233; par l&#8217;atelier d&#8217;architecture autrichien Baumschlager Eberle. Le projet, baptis&#233; b&#226;timent 2226, prend le contrepied du tout technologique et fonctionne enti&#232;rement sans chauffage, ni refroidissement, ni ventilation m&#233;canique. L&#8217;immeuble 2226, tel&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/le-batiment-2226-un-manifeste-contre-linnovation-technologique/">Le bâtiment 2226 : un manifeste contre l’innovation technologique</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que faire des e-déchets ?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/que-faire-des-e-dechets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 10:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Selon un rapport de l&#8217;Universit&#233; des&#160;Nation Unis, En 2014, les d&#233;chets &#233;lectriques et &#233;lectroniques se sont &#233;lev&#233;s, &#224; 41.8 millions de tonnes, contre 39,8 millions de tonnes en 2013. Un record historique.&#160; Retrouvez l&#8217;int&#233;gralit&#233; de mon interview sur le site atlantico.fr &#160; Les e-d&#233;chets ne sont pas des d&#233;chets comme les autres! Leur empreinte&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/que-faire-des-e-dechets/">Que faire des e-déchets ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
