<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francis Demoz</title>
	<atom:link href="https://francisdemoz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://francisdemoz.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2020 13:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>Quelle place pour l&#8217;humain ?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/quelle-place-pour-lhumain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 13:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nouveau num&#233;ro de la revue TEC Mobilit&#233; intelligente, du mois de juin 2020 consacre son dossier &#224; la relation entre les ITS et l&#8217;humain.&#160; &#192; l&#8217;&#232;re du digital et de l&#8217;automatisation dans les syst&#232;mes de mobilit&#233;s, la place de l&#8217;humain &#233;volue. Aux nouvelles demandes de mobilit&#233;s et d&#8217;innovations &#233;mergent de nouvelles comp&#233;tences, de nouveaux&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/quelle-place-pour-lhumain/">Quelle place pour l&rsquo;humain ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise &#038; MOBILITE : Quels impacts ?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/crise-mobilite-quels-impacts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le nouveau num&#233;ro de la revue TEC du mois de juin 2020, cinq Grands T&#233;moins ont accept&#233; de nous faire partager leur analyse des &#233;v&#233;nements, mais aussi leur vision de l&#8217;apr&#232;s-crise et les cons&#233;quences &#224; moyen terme sur la recomposition du paysage des mobilit&#233;s. Des t&#233;moignages &#224; lire comme autant de boussoles en ces&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/crise-mobilite-quels-impacts/">Crise &#038; MOBILITE : Quels impacts ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architecture des réseaux : une vision virale de la mobilité</title>
		<link>https://francisdemoz.com/architecture-des-reseaux-une-vision-virale-de-la-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 20:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité francis demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5801</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ces temps de d&#233;mobilit&#233;, le nouveau num&#233;ro de la revue TEC Mobilit&#233; Intelligente, vous propose un incroyable voyage au c&#339;ur de gigantesques architectures techniques mondiale. Si ces derni&#232;res restent&#160;invisibles pour les utilisateurs que nous sommes,&#160;elles demeurent essentielles &#224; la mobilit&#233; num&#233;rique.&#160; Une mobilit&#233; qui repose sur un syst&#232;me compos&#233; de trois grandes architectures techniques&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/architecture-des-reseaux-une-vision-virale-de-la-mobilite/">Architecture des réseaux : une vision virale de la mobilité</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un confinement à corde tendue</title>
		<link>https://francisdemoz.com/un-confinement-a-corde-tendue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 06:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dernier post publi&#233; ici il y a peine quelques semaines avait pour titre &#171;&#8201;Les Fran&#231;ais de plus en plus mobiles&#8201;&#187;, il venait illustrer une enqu&#234;te, qui indiquait qu&#8217;en moyenne, un Fran&#231;ais se d&#233;place 10h par semaine et parcourt 400 kilom&#232;tres. Que la relecture de ce titre, au 18e jour du confinement semble subitement incongrue.&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/un-confinement-a-corde-tendue/">Un confinement à corde tendue</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De plus en plus mobiles ?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/de-plus-en-plus-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 15:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Fran&#231;ais se d&#233;placent en moyenne 10h/semaine. Cela repr&#233;sente environ 400 kilom&#232;tres, parcourus, deux fois plus qu&#8217;il y a dix ans, selon l&#8217;Enqu&#234;te Nationale Mobilit&#233; et Modes de Vie 2020, du Forum Vies Mobiles.&#160; En lan&#231;ant l&#8217;Enqu&#234;te Nationale Mobilit&#233; et Modes de Vie 2020, le Forum Vies Mobiles a souhait&#233; comprendre quelle est la place&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/de-plus-en-plus-mobile/">De plus en plus mobiles ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
