<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats de recherche pour « Solar impluse » &#8211; Francis Demoz</title>
	<atom:link href="https://francisdemoz.com/search/Solar+impluse/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://francisdemoz.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2019 13:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>Solar Impulse 2 – Etape 3 &#8211; survol de l&#8217;Inde</title>
		<link>https://francisdemoz.com/solar-impulse-2-etape-3-survol-de-linde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 12:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;avion solaire Solar Impulse 2 a d&#233;coll&#233; ce matin &#224; 07h18 locales (02h48 heure suisse), d&#8217;Ahmedabad pour la ville sainte Varanasi (B&#233;nar&#232;s), poursuivant dans le ciel indien son tour du monde sans carburant. Il atterrira &#224; Varanasi, la seconde et derni&#232;re escale indienne. Bertrand Piccard prendra le relais demain pour rejoindre Mandalay, en Birmanie. Cette&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/solar-impulse-2-etape-3-survol-de-linde/">Solar Impulse 2 – Etape 3 &#8211; survol de l&rsquo;Inde</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOLAR IMPULSE &#8211; 12 étapes pour un tour du monde en avion sans une goutte de carburant</title>
		<link>https://francisdemoz.com/solar-impulse-12-etapes-pour-un-tour-du-monde-en-avion-sans-une-goutte-de-carburant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 10:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solar&#160;Impulse&#160;2 s&#8217;est envol&#233; ce lundi matin d&#8217;Abou Dhabi pour un tour du monde&#160;sans aucune goutte de carburant, seulement &#224; l&#8217;&#233;nergie solaire. L&#8217;appareil, pilot&#233; par le Suisse Andr&#233; Borschberg, a d&#233;coll&#233; &#224; 07h12 heure locale (04h12 GMT) de l&#8217;a&#233;roport Al-Bateen &#224; Abou Dhabi et pris la direction de Mascate, la capitale d&#8217;Oman, o&#249; il est attendu&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/solar-impulse-12-etapes-pour-un-tour-du-monde-en-avion-sans-une-goutte-de-carburant/">SOLAR IMPULSE &#8211; 12 étapes pour un tour du monde en avion sans une goutte de carburant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
