<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilité &#8211; Francis Demoz</title>
	<atom:link href="https://francisdemoz.com/category/mobilite-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://francisdemoz.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 20:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.6</generator>
	<item>
		<title>Architecture des réseaux : une vision virale de la mobilité</title>
		<link>https://francisdemoz.com/architecture-des-reseaux-une-vision-virale-de-la-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 20:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité francis demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5801</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ces temps de d&#233;mobilit&#233;, le nouveau num&#233;ro de la revue TEC Mobilit&#233; Intelligente, vous propose un incroyable voyage au c&#339;ur de gigantesques architectures techniques mondiale. Si ces derni&#232;res restent&#160;invisibles pour les utilisateurs que nous sommes,&#160;elles demeurent essentielles &#224; la mobilit&#233; num&#233;rique.&#160; Une mobilit&#233; qui repose sur un syst&#232;me compos&#233; de trois grandes architectures techniques&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/architecture-des-reseaux-une-vision-virale-de-la-mobilite/">Architecture des réseaux : une vision virale de la mobilité</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De plus en plus mobiles ?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/de-plus-en-plus-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 15:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Fran&#231;ais se d&#233;placent en moyenne 10h/semaine. Cela repr&#233;sente environ 400 kilom&#232;tres, parcourus, deux fois plus qu&#8217;il y a dix ans, selon l&#8217;Enqu&#234;te Nationale Mobilit&#233; et Modes de Vie 2020, du Forum Vies Mobiles.&#160; En lan&#231;ant l&#8217;Enqu&#234;te Nationale Mobilit&#233; et Modes de Vie 2020, le Forum Vies Mobiles a souhait&#233; comprendre quelle est la place&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/de-plus-en-plus-mobile/">De plus en plus mobiles ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle mobilité pour les jeunes en milieu rural?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/quelle-mobilite-pour-les-jeunes-en-milieu-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 10:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5724</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#171; Parce que l&#8217;avenir de notre pays se construit aujourd&#8217;hui avec la jeune g&#233;n&#233;ration qu&#8217;elle soit urbaine ou rurale&#160;&#187;, le Laboratoire de la Mobilit&#233; Inclusive a lanc&#233; une recherche sur les &#171; Jeunes ruraux et la mobilite&#769;&#187;. Cette recherche men&#233;e conjointement par le docteur en Sciences de l&#8217;&#201;ducation, Ge&#769;rard Hernja et par le sociologue, Alain&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/quelle-mobilite-pour-les-jeunes-en-milieu-rural/">Quelle mobilité pour les jeunes en milieu rural?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels territoires de mobilité?</title>
		<link>https://francisdemoz.com/quels-territoires-de-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Demoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les mobilit&#233;s prennent corps au c&#339;ur des &#171;&#8201;territoires&#8201;&#187;, la LOM r&#233;cemment promulgu&#233;e se pr&#233;sente d&#8217;ailleurs comme une bo&#238;te &#224; outils &#224; destination des &#171;&#8201;territoires&#8201;&#187;,&#160;mais que recouvre exactement cette notion?&#160; Le dossier du nouveau num&#233;ro de la revue TEC intitul&#233; les ITS &#224; l&#8217;&#233;preuve des territoires,&#160;se structure en trois parties : Partie 1. Territoires de mobilit&#233;.&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/quels-territoires-de-mobilite/">Quels territoires de mobilité?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les territoires périurbains : un enjeu majeur</title>
		<link>https://francisdemoz.com/les-territoires-periurbains-un-enjeu-majeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis Demoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://francisdemoz.com/?p=5696</guid>

					<description><![CDATA[<p>G&#233;ographe, Jacques L&#233;vy est sp&#233;cialiste de g&#233;ographie politique auteur de nombreux ouvrages, professeur &#224; l&#8217;&#201;cole polytechnique f&#233;d&#233;rale de Lausanne, il a &#233;t&#233; laur&#233;at en 2018 du prix Vautrin-Lud, consid&#233;r&#233; comme le prix Nobel de G&#233;ographie. Il est le Grand T&#233;moin du dernier num&#233;ro de la revue TEC MOBILITE INTELLIGENTE et il nous livre sa vision&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com/les-territoires-periurbains-un-enjeu-majeur/">Les territoires périurbains : un enjeu majeur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://francisdemoz.com">Francis Demoz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
